Start mornings the McDonald’s way with a menu full of favorites! Bite into a classic Egg McMuffin®, snack on golden Hash Browns, or indulge in fluffy pancakes and savory sausage biscuits. Add a refreshing McCafé® coffee, and your perfect breakfast is ready.
McDonald’s Breakfast Menu With Prices
Mcdonald’s Breakfast Menu Nutrition Information
| Item | Calories | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Egg & Cheese Biscuit | 460 | 17 | 39 | 26 | 1330 |
| Egg McMuffin | 310 | 17 | 30 | 13 | 770 |
| Sausage McMuffin | 400 | 14 | 29 | 26 | 760 |
| Sausage McMuffin® with Egg | 480 | 20 | 31 | 30 | 830 |
| Sausage Biscuit | 460 | 11 | 30 | 37 | 1090 |
| Sausage Biscuit with Egg | 530 | 17 | 35 | 38 | 1190 |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles® | 430 | 17 | 21 | 44 | 1230 |
| Sausage McGriddles® | 430 | 11 | 24 | 41 | 990 |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddles® | 550 | 19 | 33 | 44 | 1290 |
| Bacon, Egg & Cheese Bagel | 590 | 25 | 30 | 56 | 1320 |
| Sausage, Egg & Cheese Bagel | 710 | 27 | 42 | 56 | 1380 |
| Steak, Egg & Cheese Bagel | 680 | 34 | 35 | 57 | 1510 |
| Bagel (plain) | 270 | 9 | 3.5 | 51 | 550 |
| Egg and Cheese Bagel | 520 | 21 | 24 | 55 | 1100 |
| Big Breakfast® | 1060 | 26 | 48 | 131 | 1540 |
| Big Breakfast® with Hotcakes | 1340 | 36 | 63 | 158 | 2070 |
| Hotcakes | 580 | 9 | 15 | 101 | 530 |
| Hotcakes and Sausage | 770 | 15 | 33 | 102 | 810 |
| Sausage Burrito | 310 | 13 | 17 | 25 | 800 |
| Hash Browns | 140 | 2 | 8 | 18 | 310 |
| Fruit & Maple Oatmeal | 320 | 6 | 4.5 | 64 | 150 |
| Egg McMuffin® Meal | 455 | 19 | 21 | 49 | 1090 |
| Sausage McMuffin® with Egg Meal | 625 | 22 | 39 | 49 | 1150 |
| Sausage Biscuit with Egg Meal | 675 | 19 | 43 | 57 | 1510 |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit Meal | 605 | 19 | 34 | 58 | 1650 |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles® Meal | 575 | 19 | 29 | 63 | 1550 |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddles® Meal | 695 | 21 | 41 | 63 | 1610 |
| Sausage McGriddles® Meal | 575 | 13 | 32 | 60 | 1310 |
| Sausage Burrito Meal | 765 | 28 | 42 | 69 | 1920 |




























